
Amêndoa Confeitada Colorida
Amêndoas selecionadas e frescas envolvidas em um caramelo especial.
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 130Kcal = 570kJ | 2 |
Carboidratos | 2g | 0 |
Proteínas | 0,7g | 2 |
Gorduras totais | 0,2g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | ≤0,1g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten