
Amendoim Caramelizado
Amendoim crocante e sequinho envolvido por uma camada de Caramelo.
Porção de 15 g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 48Kcal = 480kJ | 2 |
Carboidratos | 5g | 1 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 3g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,6g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten