
Amendoim Crocante Tradicional
Um aperitivo de amendoim envolvido por uma casquinha crocante e saborosa!
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 20 g (1/4 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 100Kcal = 420kJ | 5 |
Carboidratos | 9g | 3 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras totais | 5g | 10 |
Gorduras saturadas | 3g | 13 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 108mg | 4 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Contém Glúten