



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 g (12 unidades) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 93 Kcal = 387kJ | 5 |
Carboidratos | 4 g | 1 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 8 g | 14 |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 6 |
Sódio | 117 mg | 5 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten