



Porção de 10 g (7 unidades) | ||
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|
Valor energético | 48 Kcal = 202kJ | 2 |
Carboidratos | 2 g | 0 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 4 g | 5 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Calcio | 23 g | 2 |
Ferro | 0,4 g | 3 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten