



Porção de 10g (10 unidades) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 60Kcal = 252kJ | 3 |
Carboidratoss | 1g | 0 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 5g | 8 |
Gorduras saturadas | 1g | 5 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | ≤ 0,5g | 0 |
Sódio | 100mg | 4 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten