INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20 g (1/4 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 75 kcal = 315kJ | 4 |
Carboidratos | 7g | 2 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 4g | 7 |
Gorduras saturadas | 2g | 10 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 73mg | 3 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Contém Glúten