



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 g (1 Colher de sopa ) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 75 Kcal = 315kJ | 4 |
Carboidratos | 5g | 2 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 5g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 108mg | 5 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Contém Glúten