Porção de 20g (5 unidades) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 44Kcal = 185kJ | 2 |
Carboidratoss | 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 4,4g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 400mg | 17 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten