INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 20 g (7 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 96Kcal = 403kJ | 5% |
Carboidratos | 2,0g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 9,8g | 18% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 320 mg | 13% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten