INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 20 g (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 32Kcal = 134kJ | 2 |
Carboidratos | 0,9g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 3g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 400 mg | 17 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten