



Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 55 Kcal = 480 kJ | 2 |
Carboidratos | 2 g | 4 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 0,5 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,5mg | 2 |
Sódio | 2 mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido