



Porção de 10g ( 2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(**) | |
Valor energético | 70 Kcal = 294kJ | 4 |
Carboidratos | <0,5g | 0 |
Proteínas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 7g | 13 |
Gorduras saturadas | 1g | 7 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | <0,5mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido