INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 12Kcal = 50kJ | 1% |
Carboidratos | 2,5g | 1% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 400 mg | 17% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido