



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (3 colheres de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 173 Kcal = 727 kJ | 9 |
Carboidratos | 42g | 14 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0,3g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | 8 |
Sódio | 5g | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido