Porção de 20 g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 83 Kcal = 347kJ | 4 |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Proteínas | 4,2 g | 6 |
Gorduras totais | 3 g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,4 g | 14 |
Sódio | 150mg | 6 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten