



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (1 Colher de Sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 97Kcal = 407kJ | 5 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 9g | 16 |
Gorduras saturadas | 1g | 7 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 6 |
Sódio | 49mg | 2 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido