



Porção de 20 g (2 Colher de Sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 86 Kcal = 361 kJ | 4 |
Carboidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 150 mg | 6 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten