



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 98 Kcal = 412kJ | 5 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 9g | 12 |
Gorduras totais | 8g | 15 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 91mg | 4 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido