



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (4 unidades) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 70 Kcal = 294 kJ | 4 |
Carboidratos | <0,5g | 1 |
Proteínas | 1g | 3 |
Gorduras totais | 7 g | 13 |
Gorduras saturadas | 1 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | <0,5 g | 0 |
Sódio | <5mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido