INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g (1/2 xicara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 116Kcal / 485 kJ | 6 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 2 g | 2 |
Gorduras totais | 5 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2 g | 8 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | <0,6 g | 2 |
Sódio | 289 mg | 12 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten