INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 89 Kcal = 372kJ | 4 |
Carboidratos | 3g | 1 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras totais | 7g | 12 |
Gorduras saturadas | 3g | 13 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 5 |
Sódio | 59mg | 2 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten