INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 g (1 Colher de sopa ) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 86 Kcal = 360kJ | 4 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteínas | 3g | 5 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | 1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 5 |
Sódio | 113mg | 5 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Contém Glúten