INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 60 Kcal = 252kJ | 3 |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras totais | 5 g | 9 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten