Porção de 10g (2 unidades) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 90Kcal = 378kJ | 5 |
Carboidratoss | 22g | 7 |
Proteínas | 1g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,5g | 0 |
Sódio | 40mg | 1 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten