Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 60 Kcal = 252kJ | 3 |
Carboidratoss | <0,5 g | 0 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 6g | 11 |
Gorduras saturadas | 1g | 5 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 7g | 27 |
Sódio | <0,5mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten