Porção de 50 g (2 colheres de sopa) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 78 Kcal = 328 kJ | 4 |
Carboidratoss | 2g | 0 |
Proteínas | 1,9g | 3 |
Gorduras totais | 7,5g | 14 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 5g | 20 |
Sódio | 233mg | 10 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten