INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50 g (3 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 9Kcal = 38kJ | 0% |
Carboidratos | 2,1g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 350 mg | 15% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido