INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 colheres de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 45Kcal = 189 kJ | 2 |
Carboidratos | 5g | 2 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 2g | 4 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | <0,5g | 0 |
Sódio | 60mg | 3 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten