INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 15 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 0Kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 105 mg | 4% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido