



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (7 unidades) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | Kcal = 252 kJ | 3 |
Carboidratos | g | 1 |
Proteínas | g | 3 |
Gorduras totais | g | 9 |
Gorduras saturadas | g | 0 |
Gorduras trans | g | |
Fibra alimentar | ≤0,5 g | 0 |
Sódio | mg | 0 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten