



Porção de 10g (1 colher de sopa) |
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 42Kcal = 176kJ | 2 |
Carboidratoss | 2g | 1 |
Proteínas | 1g | 2 |
Gorduras totais | 3g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 48mg | 2 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
**%VD Não Estabelecido
Não Contém Glúten