



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 40 Kcal = 168 kJ | 2 |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 100 mg | 4 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido