



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 colher de sopa) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 35 Kcal = 147 kJ | 2 |
Carboidratos | 1 g | 0 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 60 mg | 3 |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido