INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40 g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 56Kcal = 222kJ | 3% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Proteínas | 0,4 g | 1% |
Gorduras totais | 4,7g | 9% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 32,7 mg | 1% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido