INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 71Kcal = 299kJ | 4% |
Carboidratos | 6g | 2% |
Proteínas | 9,3g | 12% |
Gorduras totais | 1,7g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 460 mg | 19% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Não Contém Glúten
**%VD Não Estabelecido